Données brutes
i1 i2 i3 i6 i7 i8 i9 i10 i11 i12 q0 q1 q12 q13
8 9 903 2025-10-14 112 NAABA TALADJA MARCEL CHARGE DE PROGRAMME DE YANYENMA 1 1 26 3.4.2.9 Z 2025-07-01 2026-12-31
4 14 1402 2025-10-24 142 WANGRE N BERTIN EDUCATEUR SOCIAL 1 2 21 9995 Y 2025-07-24 2025-07-24
4 14 1402 2025-10-21 142 WANGRE N BERTIN EDUCATEUR SOCIAL 1 2 21 5.1.1.1 Y 2025-07-03 2025-07-18
8 9 903 2025-10-22 111 GOUBA NICOLAS INSPECTEUR DE L EDUCATION DE LA PETITE ENFANCE 1 2 6 3.1.1.3 Z 2025-04-28 2025-05-01
4 14 1404 2025-10-22 141 YOUGBARE NICOLAS RANOGO ASSISTANT DEDUCATION SOCIALE 1 2 1 9995 Y 2025-06-10 2025-06-11
8 9 902 2025-10-21 112 TRAORE BOUBACAR PSYCHOSOCIAL SUPERVISEUR 1 1 26 5.1.1.1 Z 2025-08-01 2025-09-30
4 14 1404 2025-10-22 141 YOUGBARE NICOLAS RANOGO ASSISTANT DE LEDUCATION SOCIAL 1 2 1 9995 Y 2025-06-01 2025-07-31
4 14 1402 2025-10-21 142 WANGRE N BERTIN EDUCATEUR SOCIAL 1 2 21 9995 Y 2025-07-01 2026-07-01
8 9 905 2025-09-02 111 TANKOANO CLEMENCE SPECIALISTE EN WASH 1 1 26 3.3.1.20 Y 2025-09-01 2025-09-30
8 9 903 2025-10-21 111 TRAORE BOUBACAR SUPERVISEUR 1 1 26 9995 Z 2025-09-25 2025-09-25
4 14 1402 2025-10-21 142 WANGRE N BERTIN EDUCATEUR SOCIAL 1 2 21 9995 Y 2025-06-09 2025-06-09
4 14 1404 2025-10-23 141 YOUBARE NICOLAS RANOGO ASSISTANT EN EDUCATION SOCIAL 1 2 1 9995 Y 2024-07-07 2024-07-07
4 14 1402 2025-10-24 142 WANGRE N BERTIN EDUCATEUR SOCIAL 1 2 21 5.1.1.1 Y 2025-07-03 2025-07-18
8 9 902 2025-10-21 112 YARA PAUL VIOLENCE FAITS AU ENFANTS VGB PSEA PFTE DP ACTION HUMANITAIRE ET SOLIDARITE NATIONAL 1 2 1 3.4.2.9 Y 2025-05-01 2025-07-31
8 9 903 2025-10-21 111 YARA PAUL ACTION HAMANITAIRE ET SOLIDARITE NATIONA DU GOURMA 1 2 1 5.1.1.1 Y 2025-04-24 2025-07-31
4 14 1404 2025-10-24 141 YOUGBARE NICOLAS RANOGO ASSISTANT POUR LEDUCATION SOCIAL 1 2 1 9995 Y 2025-07-07 2025-07-07
8 9 902 2025-10-21 112 YARA PAUL ENREGISTREREMENT DES NAISSANCES ACTION HUMANITAIRE ET SOLIDARITE NATIONALE DU GOURMA 1 2 1 5.1.1.1 Y 2025-05-24 2025-07-31
8 9 905 2025-10-20 111 TANKOANO CLEMENCE SPECIALISTE WASH 1 1 26 9996 Y 2025-07-01 2025-09-30
8 9 903 2025-10-14 112 NAABA TALADJA MARCEL CHARGE DE PROGRAMME YANYENMA 1 1 26 3.3.1.20 Y 2025-08-15 2025-09-15
8 9 902 2025-10-22 112 GOUBA NICOLAS CEEP ET SAFE SCHOOL INSPECTEUR DE L EDUCATION DE LA PETITE ENFANCE 1 2 6 3.1.1.3 Z 2025-03-12 2025-03-14
4 14 1404 2025-10-14 141 SOME LEONARD KOUNYALE INSPECTEUR DE ENSEIGNANTS PRIMAIRE ET DE LEDUCATION NON FOEMERL FOINT FOCALE UNICEF 1 2 2 9991 Y 2025-05-12 2025-05-15
4 14 1402 2025-10-24 142 WANGRE N BERTIN EDUCATEUR SOCIAL 1 2 21 3.4.2.1 Y 2025-06-28 2025-06-30
4 14 1402 2025-10-24 142 WANGRE N BERTIN EDUCATEUR SOCIAL 1 2 21 9995 Y 2025-07-01 2025-07-01
8 9 902 2025-10-21 112 TRAORE BOUBACAR ENAS SUPERVISEUR 1 1 26 9995 Y 2025-09-01 2025-09-30
4 14 1402 2025-10-24 142 WANGRE N BERTIN EDUCATEUR SOCIAL 1 2 21 9995 Y 2025-07-01 2025-07-01
4 14 1402 2025-10-21 142 WANGRE BERTIN EDUCATEUR SOCIAL 1 2 21 9995 Y 2025-07-24 2025-07-24
4 14 1402 2025-10-24 142 WANGRE N BERTIN EDUCATEUR SOCIAL 1 2 21 9995 Y 2025-07-24 2025-07-24
4 14 1402 2025-10-24 142 WANGRE N BERTIN EDUCATEUR SOCIAL 1 2 21 3.4.2.1 Y 2025-06-28 2025-06-30
4 14 1402 2025-10-21 142 WANGRE N BERTIN EDUCATEUR SOCIAL 1 2 21 3.4.2.1 Y 2025-06-28 2025-06-30
8 9 902 2025-10-20 112 TANKOANO CLEMENCE LATRINES ECOSAN SPECIALISTE WASH 1 1 32 3.3.1.22 Y 2025-07-01 2025-09-30
8 9 903 2025-10-14 112 NAABA TALADJA MARCEL CHARGE DE PROGRAMME YANYENMA 1 1 26 3.4.2.2 Z 2025-07-01 2026-12-01
4 14 1402 2025-10-21 142 WANGRE N BERTIN EDUCATEUR SOCIAL 1 2 21 3.4.2.9 Y 2025-06-01 2025-06-30
4 14 1402 2025-10-24 142 WANGRE N BERTIN EDUCATEUR SOCIAL 1 2 21 9995 Y 2025-07-01 2025-07-01
8 9 902 2025-10-20 112 TANKOANO CLEMENCE WASH NUT SPECIALISTE WASH 1 1 26 3.3.1.20 Y 2025-09-12 2025-09-12
8 9 902 2025-10-22 112 GOUBA NICOLAS APE ET COGES DES BISONGO INSPECTEUR DE L EDUCATION DE LA PETITE ENFANT 1 2 21 3.1.1.3 Z 2025-04-28 2025-06-01
8 9 902 2024-10-11 112 OUEDRAOGO FATIMATA CHARGE DE LA PROMOTION DE L ECONOMIE RURALE 1 2 999 9991 Z 2025-06-11 2025-06-14
4 14 1401 2025-10-23 143 TISSOLOGO DAOUDA CHEF DU SERVICE SOCIAL DE ANDEMTENGA 1 2 999 9995 Z 2025-06-09 2025-06-10
4 14 1401 2025-10-15 143 TINDANO JEREMIE CHARGE DE PROJET UNICEF 1 1 4 3.1.2.10 Y 2025-02-22 2025-07-31
4 14 1404 2025-10-22 141 YOUGBARE NICOLAS RANOGO ASSISTANT EN EDUCATION SOCIAL 1 2 1 9995 Y 2025-06-08 2025-06-09
4 14 1404 2025-10-22 141 YOUBARE4 NICOLAS RANOGO ASSISTANT DEDUCATION SOCIAL 1 2 1 9995 Y 2025-06-01 2025-07-30
8 9 903 2025-10-21 111 YARA PAUL DP ACTION HUMANITAIRE ET DE LA SOLIDARITE DU GOURMA 1 2 1 3.4.2.9 Z 2025-07-01 2025-07-31
4 14 1402 2025-10-21 142 WANGRE N BERTIN EDUCATEUR SOCIAL 1 2 21 9995 Y 2025-07-01 2025-07-01
4 14 1402 2025-10-24 142 WANGRE N BERTIN EDUCATEUR SOCIAL 1 2 21 9995 Y 2025-07-24 2025-07-24
4 14 1401 2025-10-23 143 TISSOLOGO DAOUDA CHEF DU SERVICE SOCIAL DE ANDEMTENGA 1 2 999 9995 Z 2025-06-01 2025-06-02
4 14 1402 2025-10-21 142 WANGRE N BERTIN EDUCATEUR SOCIAL 1 2 21 3.4.2.9 Y 2025-06-01 2025-06-30
11 7 707 2025-10-21 101 DICKO MOUSSA CHEF DE SERVICE ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 1 2 999 9991 Z 2025-01-20 2025-01-22
4 14 1402 2025-10-14 142 MR SOME LEONARD KOUNYALE INSPECTEUR DE ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FORMELLE ET POINT FOCAL DE UNICEF 1 2 2 9991 Y 2025-06-17 2025-06-20
4 14 1402 2025-10-21 142 WANGRE N BERTIN EDUCATEUR SOCIAL 1 2 21 9995 Y 2024-07-04 2024-07-04
4 14 1402 2025-10-24 142 WANGRE N BERTIN EDUCATEUR SOCIAL 1 2 21 9995 Y 2025-07-01 2025-07-01
4 14 1402 2025-10-24 142 WANGRE N BERTIN EDUCATEUR SOCIAL 1 2 21 5.1.1.1 Y 2025-07-03 2025-07-18
4 14 1402 2025-10-21 142 WANGRE N BERTIN EDUCATEUR SOCIAL 1 2 21 3.4.2.9 Y 2025-06-01 2025-06-30
8 9 902 2025-10-21 112 TRAORE BOUBACAR EROST SUPERVISEUR 1 1 32 5.1.1.1 Y 2025-09-01 2025-09-30
4 14 1402 2025-10-21 142 WANGRE N BERTIN EDUCATEUR SOCIAL 1 2 21 3.4.2.9 Y 2025-06-01 2025-06-30
4 14 1402 2025-10-24 142 WANGRE N BERTIN EDUCATEUR SOCIAL 1 2 21 9995 Y 2025-07-24 2025-07-24
4 14 1401 2025-10-23 143 TISSOLOGO DAOUDA CHEF DU SERVICE SOCIAL DE ANDEMTENGA 1 2 999 9995 Z 2025-06-01 2025-06-02
4 14 1402 2025-10-21 142 WANGRE N BERTIN EDUCATEUR SOCIAL 1 2 21 3.4.2.9 Y 2025-06-01 2025-06-30
11 7 707 2025-10-21 101 DICKO MOUSSA CHEF DE SERVICE ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 1 2 43 9991 Z 2025-01-07 2025-01-10
8 9 903 2025-10-21 111 YARA PAUL DP ACTION HUMANITAIRE ET SOLIDARITER NATIONA 1 2 1 3.4.2.9 Y 2025-05-01 2025-07-31
4 14 1401 2025-10-23 143 TISSOLOGO DAOUDA CHEF DU SERVICE SOCIAL ANDEMTENGA 1 2 999 9995 Z 2025-06-01 2025-06-02
8 9 903 2025-10-21 111 YARA PAUL ACTION HUMANITAIRE ET SOLIDARITE NATIONAL 1 2 1 3.4.2.1 Z 2025-07-02 2025-07-02
4 14 1402 2025-10-24 142 WANGRE N BERTIN EDUCATEUR SOCIAL 1 2 21 3.4.2.1 Y 2025-06-28 2025-06-30
4 14 1402 2025-10-21 142 TANKOANO LAYANI SYLVIE DIRECTRICE PROVINCIALE DE ACTION HUMANITAIRE 1 2 21 9997 Z 2025-07-04 2025-07-18
8 9 905 2025-10-20 111 CLEMENTINE TANKOANO SPECIALISTE WASH 1 1 26 9996 Z 2025-07-01 2025-08-30
4 14 1402 2025-10-24 142 WANGRE N BERTIN EDUCATEUR SOCIAL 1 2 21 5.1.1.1 Y 2025-07-03 2025-07-18
8 9 902 2025-10-20 112 SANKARA MOUSSA WASH EAU POTABLE AGANT SERVICE D APPROVISIONNEMENT EAU POTABLE 1 2 999 9996 Z 2025-07-01 2026-02-28
4 14 1402 2025-10-15 142 MR TINDANO JEREMIE POINT FOCAL UNICEF DE OCADES 1 1 4 3.1.2.10 Y 2025-02-23 2025-07-31
8 9 903 2025-10-27 111 NABA MARTIAL CHARGE DE PROGRAMME YANYEMA 1 1 32 9996 Y 2025-07-01 2026-07-01
11 7 707 2025-10-21 101 DICKO MOUSSA CHEF DE SERVICE ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 1 2 999 9991 Z 2025-01-17 2025-01-31
4 14 1404 2025-10-24 141 YOUGBARE NICOLAS RANOGO ASSISTANT EN EDUCATION SOCIAL 1 2 1 9995 Y 2025-07-07 2025-07-07
4 14 1401 2025-10-14 143 SOME LEONARD KOUNYALE INSPECTEUR DE LENSEIGNEMENT PRIMAIRE FORMELLE ET POINT FOCAL DE UNICEF 1 2 2 9991 Z 2025-05-12 2025-05-15
4 14 1402 2025-10-21 142 WANGRE N BERTIN EDUCATEUR SOCIAL 1 2 21 3.4.2.1 Y 2025-06-01 2026-06-30
8 9 905 2025-10-14 111 CLEMENTINE TANKOANO SPECIALISTE WASH 2 1 26 3.3.1.20 Y 2025-07-01 2025-10-30
4 14 1404 2025-10-15 141 TINDANO JEREMIE CHARGE DU PROJET UNICEF 1 1 4 3.1.2.10 Y 2025-02-22 2025-07-30
8 9 903 2025-10-21 111 TRAORE BOUBACAR SUPERVISEUR 1 1 26 5.1.1.1 Z 2025-08-01 2025-09-30
4 14 1402 2025-10-24 142 WANGRE N BERTIN EDUCATEUR SOCIAL 1 2 21 3.4.2.1 Y 2025-06-28 2025-06-30
8 9 902 2025-10-24 112 LOMPO BERNADIN SP CONSUR CHEF DE SERVICE SOCIAL COMMUNAL DE DIAPANGOU 1 2 1 9995 Z 2025-07-15 2025-07-20
4 14 1402 2025-10-24 142 TANKOANO LAYANI SYLVIE DIRECTRICE PROVINCIALE DE ACTION HUMANITAIRE 1 2 21 9997 Z 2025-06-10 2025-06-10
11 7 707 2025-10-21 101 DICKO MOUSSA CHEF DE SERVICE ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 1 2 999 9991 Z 2025-01-13 2025-01-16
8 9 903 2025-10-21 111 TRAORE BOUBACAR SUPERVISEUR 1 1 26 9995 Y 2025-09-01 2025-09-30
8 9 903 2025-10-27 111 NABA MARTIAL RESPONSABLE PROGRAMME YANYEMA 1 1 26 3.3.1.22 B 2025-07-01 2026-07-01
8 9 902 2025-10-21 112 YARA PAUL ACTION HUMANITAIRE ET SOLIDARITE NATIONALE 1 2 1 3.4.2.1 Z 2025-06-24 2025-06-24
8 9 903 2025-10-14 112 NABA CHARGE DE PROJET 1 1 26 3.3.1.13 B 2024-10-14 2025-10-14
4 14 1404 2025-10-23 141 YOUBARE NICOLAS RANOGO ASSISTANT POUR LEDUCATION SOCIAL 1 2 1 9995 Y 2025-07-07 2025-07-07
8 9 902 2025-10-22 112 OUALI HAHADI RENFORCEMENT DES CAPACITES CHEF DE SERVICE DE L ENSEIGNEMENT PRIMAIRE A DREPPNF EST 1 2 6 3.1.2.12 Z 2025-10-14 2025-10-18
8 9 903 2025-10-22 111 OUALI HAHADI CHEF DE SERVICE DE L ENSEIGNEMENT PRIMAIRE DRE PPNF DE L EST 1 2 6 3.1.2.12 Z 2025-07-07 2025-07-11
8 9 903 2025-10-23 111 NAMOANO SAMUEL RESPONSABLE DE LA PROGRAMMATION BUDGETAIRE ET DES FINANCEMENT DES PARTENAIRES 1 2 6 3.1.1.1 Z 2025-08-01 2025-10-23
8 9 902 2025-10-20 112 TANKOANO CLEMENCE RENFORCEMENT DE CAPACITE SPECIALISTE WASH 1 1 32 3.3.2.4 Z 2025-10-08 2025-10-08
8 9 902 2025-10-22 112 NAMONO SAMUEL CEBNF RESPONSABLE DE LA PROGRAMMATION BUDGETAIRE ET DES FINANCEMENTS DES PARTENAIRES 1 2 6 3.1.1.1 Z 2025-08-03 2025-10-23
8 9 903 2025-10-22 111 GOUBA NICOLAS INSPECTEUR DE LA PETITE ENFANCE DE FADA 1 2 6 3.1.1.3 Z 2025-02-04 2025-02-06
4 14 1404 2025-10-22 141 YOUGBARE NICOLAS RANOGO ASSISTANT D EDUCATION SOCIALE 1 2 1 9995 Y 2025-06-20 2025-07-20
4 14 1404 2025-10-22 141 YOUGBARE NICOLAS RANOGO ASSISTANT DEDUCATION SOCIAL 1 2 1 9995 Y 2025-06-10 2025-06-10
4 14 1402 2025-10-24 142 WANGRE N BERTIN EDUCATEUR SOCIAL 1 2 21 9995 Y 2025-07-01 2025-07-01
4 14 1402 2025-10-24 142 WANGRE N BERTIN EDUCATEUR SOCIAL 1 2 21 9995 Y 2025-07-01 2025-07-01
4 14 1401 2025-10-23 143 TISSOLOGO DAOUDA CHEF DU SERVICE SOCIAL DE ANDEMTENGA 1 2 999 9995 Z 2025-06-09 2025-06-10
8 9 902 2025-10-20 112 TANKOANO CLEMENCE SENSIBILISATION SPECIALISTE WASH 1 1 32 9996 Z 2025-07-01 2025-09-30
8 9 902 2025-10-21 112 TRAORE BOUBACAR SENSIBILISATION SUPERVISEUR 1 1 32 9995 Z 2025-09-26 2025-09-26
4 14 1401 2025-10-23 143 TISSOLOGO DAOUDA CHEF DU SERVICE SOCIAL DE ANDEMTENGA 1 2 999 9995 Z 2025-06-18 2025-06-30
8 9 905 2025-10-08 111 TANKOANO CLEMENCE SPECIALISTE EN WASH 1 1 26 3.3.2.4 Z 2025-10-08 2025-10-09
4 14 1402 2025-10-24 142 WANGRE N BERTIN EDUCATEUR SOCIAL 1 2 21 9995 Y 2025-07-24 2025-07-24
4 14 1404 2025-10-22 141 YOUBARE3 NICOLAS RANOGA ASSISTANT EN EDUCATION SOCIAL 1 2 1 9995 Y 2025-07-27 2025-07-27
© BMZ.
Conçu et developpé par ISSP