Indicateur : Nombre de personnes ayant accès à services d'hygiène de base (lavage mains, installations de base)
Repartition de la cible atteinte par zone
Repartition de la cible par secteur d'activité
Liste des activités utilisées pour le calcul de l'indicateur
| Code activité | Activité | Nom de la cible | q9_2 |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | ADOLESCENTES VICTIMES OU A RISQUE ET FAMILLES VULNERABLES | 1 |
| N/A | N/A | ENFANTS PDI VULNERABLES ET AUTRES | 6 |
| N/A | N/A | ENFANTS PDI HOTES RETOURNES | 7 |
| 9995 | Autre (à préciser) | SAGES FEMMES ICP ASBC ET ETAT CIVIL | 3 |
| N/A | N/A | COMMUNE DE TIBGA | 404 |
| 9995 | Autre (à préciser) | PDI POPULATION HOTES ET RETOURNEE | 71 |
| 9995 | Autre (à préciser) | ACTEUR DE LA SANTE | 2 |
| N/A | N/A | ADOLESCENTES VICTIMES OU A RISQUE ET FAMILLE VULNERABLES | 4 |
| 9995 | Autre (à préciser) | ACTEURS DE SANTE | 1 |
| 9996 | Autre (à préciser) | CITE MARAICHER | 9 |
| 9991 | Autre (à préciser) | ENCADREUR PEDAGOGIQUE | 11 |
| N/A | N/A | SITE MARAICHERE | 7 |
| 9995 | Autre (à préciser) | SAGES FEMMES ICP ASBC ET ETAT CIVIL | 1 |
| N/A | N/A | CSPS | 92 |
| N/A | N/A | ENFANTS PDI VULNERABLE ET AUTRES | 100 |
| 9991 | Autre (à préciser) | ECOLE PRIMAIRE | 30 |
| 9995 | Autre (à préciser) | RCPE CCPE ACTION SOCIALE ASBC AGENT DE SANTE PERSONNEL DE LEDUCATION | 12 |
| 9995 | Autre (à préciser) | TRAVAILLEUR SOCIAUX | 25 |
| 9995 | Autre (à préciser) | ADOLESCENTS | 10 |
| 9995 | Autre (à préciser) | SAGES FEMMES ICP ASBC ET ETAT CIVIL | 4 |
| N/A | N/A | ADOLESCENTES VICTIMES OU A RISQUE ET FAMILLE VULNERABLES | 1 |
| 9995 | Autre (à préciser) | ASBC SAGE FEMME INFIRMIER | 2 |
| 9991 | Autre (à préciser) | ENCADREUR PEDAGOGIQUE | 12 |
| 9995 | Autre (à préciser) | SAGE FEMME INFIRMIER ASBC | 2 |
| N/A | N/A | CELLULE COMMUNAUTAIRE DE PROTECTION DE L ENFANT | 14 |
| 9996 | Autre (à préciser) | MENAGE | 64 |
| 9996 | Autre (à préciser) | CM | 241 |
| 9996 | Autre (à préciser) | COMMUNAUTE | 465 |
| 9991 | Autre (à préciser) | ETUDE DE BASE | 14 |
| N/A | N/A | CSPS | 404 |
| N/A | N/A | ENFANTS PDI HOTES RETOURNEE | 7 |
| 9995 | Autre (à préciser) | PDI ET HOTES | 29 |
| 9991 | Autre (à préciser) | ENSEIGNANTS | 112 |
| N/A | N/A | CELLULES COMMUNAUTAIRE DE PROCTECTION DE L ENFANT | 15 |
| N/A | N/A | CSPS | 70 |
| 9995 | Autre (à préciser) | ACTEURS DE LA SANTE | 2 |
| N/A | N/A | AUE | 17 |
| N/A | N/A | EDUCATEUR | 8 |
| 9995 | Autre (à préciser) | ADOLESCENT ET FAMILLE | 4 |
| 9995 | Autre (à préciser) | LES ACTEURS DP PREFET SERVICE SOCIAUX COMMUNAUX | 31 |
| 9995 | Autre (à préciser) | SAGES FEMMES ICP ASBC ET ETAT CIVIL | 1 |
| 9995 | Autre (à préciser) | TRAVAILLEUR SOCIAL | 1 |
| 9996 | Autre (à préciser) | MENAGES | 64 |
| 9995 | Autre (à préciser) | POPULATION DEPLACEE HOTE ET RETOURNEE | 27 |
| 9995 | Autre (à préciser) | RCPE CCPE ACTION SOCIALE ASBC AGENT DE SANTE PERSONNEL DE LEDUCATION | 1 |
| N/A | N/A | AUE | 4 |
| 9995 | Autre (à préciser) | ACTEURS DE SANTE ASBC RCPE CCPE | 12 |
Liste des activités
| Code | Libéllé | Acteur de mise en oeuvre | Échéance |
|---|---|---|---|
| 511458 | Sensibilisation sur l’hygiène | ||
| 611423 | Sensibilisation sur l’hygiène et l’assainissement au profit des ménages. |