Indicateur : Nombre d'enfants 0–17 issus de populations marginalisées dont la naissance est enregistrée et ayant reçu un document d'identité juridique
Repartition de la cible atteinte par zone
Repartition de la cible par secteur d'activité
Liste des activités utilisées pour le calcul de l'indicateur
| Code activité | Activité | Nom de la cible | q9_10 | q9_11 |
|---|---|---|---|---|
| 9995 | Autre (à préciser) | ADOLESCENTES VICTIMES NON SCOLARISEES | 2 | 0 |
| 9995 | Autre (à préciser) | ADOLESCENT VICTIME OU A RISQUES DE MARIAGE DENFANTS | 9 | 0 |
| 9995 | Autre (à préciser) | ADOLESCENTES VICTIMES NON SCOLARISEES | 1 | 0 |
| 9995 | Autre (à préciser) | ADOLESCENTES VICTIMES NON SCOLARISEES | 1 | 0 |
| N/A | N/A | ENFANTS ET JEUNES VICTIMES DE VIOLENCE VBG ET PIRE FORME DE TRAVAIL | 5 | 0 |
| 9995 | Autre (à préciser) | ADOLESCENTS | 10 | 9 |
| 9995 | Autre (à préciser) | ADOLESCENTES VICTIMES NON SCOLARISEES | 7 | 0 |
| N/A | N/A | ENFANTS ET JEUNES VICTIMES DE VIOLENCE VBG ET PIRE FORME DE TRAVAIL | 8 | 5 |
| 9995 | Autre (à préciser) | ADOLESCENTES SCOLARISEES VULNERABLES | 85 | 0 |
| N/A | N/A | ENFANTS ET JEUNES VICTIMES DE DE VIOLENCE VBG ET PIRE FORME DE TRAVAIL | 4 | 3 |
| N/A | N/A | ENFANTS ET JEUNES VICTIMES DE VIOLENCE VBG ET PIRE FORME DE TRAVAIL | 3 | 2 |
| 9995 | Autre (à préciser) | ADOLESCENTES VICTIMES NON SCOLARISEES | 2 | 0 |
| N/A | N/A | ENFANTS ET JEUNES VICTIMES DE VIOLENCE VBG ET PIRE FORME DE TRAVAIL | 5 | 0 |
| N/A | N/A | ENFANTS ET JEUNES VICTIMES DE VIOLENCE VBG ET PIRE FORME DE TRAVAIL | 6 | 6 |
| N/A | N/A | ENFANT EN SITUATION DENDICAPE | 20 | 13 |
| 9995 | Autre (à préciser) | PDI ET HOTES | 18 | 15 |
| 9995 | Autre (à préciser) | ADOLESCENT ET FAMILLE | 2 | 0 |
| 9995 | Autre (à préciser) | ADOLESCENTES VICTIMES NON SCOLARISEES | 4 | 0 |
Liste des activités
| Code | Libéllé | Acteur de mise en oeuvre | Échéance |
|---|